
| Day | Date | Port | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|---|
| Sun | 26/07/2026 | Copenhagen, Denmark | - | 18:00 |
| Mon | 27/07/2026 | - | - | |
| Tue | 28/07/2026 | Hellesylt, Norway | 09:00 | 09:45 |
| Tue | 28/07/2026 | Geiranger, Norway | 12:00 | 21:00 |
| Wed | 29/07/2026 | Alesund, Norway | 07:00 | 17:00 |
| Thu | 30/07/2026 | Flaam, Norway | 07:00 | 18:00 |
| Fri | 31/07/2026 | - | - | |
| Sat | 01/08/2026 | Kiel, Germany | 09:00 | 19:00 |
| Sun | 02/08/2026 | Copenhagen, Denmark | 08:00 | - |
| İki Kişilik Oda Kişi Başı | ||
|---|---|---|
|
26.07.2026 / 02.08.2026
(
|
Balkon Kabin / Fantastica |
2,444.00 EUR
|
| İç Kabin / Fantastica |
1,271.00 EUR
|
| İki Kişilik Oda Kişi Başı | ||
|---|---|---|
|
26.07.2026 / 02.08.2026
(
|
Balkon Kabin / Fantastica |
2,444.00 EUR
|
| İç Kabin / Fantastica |
1,271.00 EUR
|