BAŞLIYOR
Corinthian & Olympian · 2026–2027
Corinthian & Olympian · 2026–2027
İlk lüks treninin sefere çıkmasından 140 yıl sonra efsanevi Orient Express, dünyanın en büyük yelkenli yatları Corinthian ve Olympian ile sıra dışı bir yolculuğa çıkıyor. Denizcilik tarihinde çığır açan bu girişim, seyahatin ve lüksün sınırlarını yeniden tanımlıyor. Yalnızca 54 süitiyle konuklar, markanın rafine zarafetini ve efsanevi hizmetini bu kez denizlerde deneyimleyecek; dünyanın en seçkin rotalarına çıkılan her sefer, yeni keşiflerin ve unutulmaz anıların habercisi.
La Table de l'Orient Express'in görkemli atmosferinden La Terrasse'ın açık hava zarafetine, gün batımının altın saatlerinde dünya mutfaklarının en seçkin lezzetleri konuklarla buluşuyor. Her tabak; mevsimin en taze ürünleri, usta şeflerin dokunuşu ve markanın yüzyıllık zarafet anlayışıyla hazırlanıyor.
Le Speakeasy'nin gizemli loşluğundan Le Flybridge'in gökyüzü manzarasına kadar, sekiz farklı bar ve lounge her anı kutlamaya dönüştürüyor.
Le Cellier'nin nadide şarap koleksiyonu ve L'Écrin'in özel yemek deneyimi, gastronomiyi bir sanata dönüştürüyor.
Denizin dalga seslerinden canlı müzik performanslarına, Le Théâtre'ın zarif sahnesinden Le Cinéma'nın perdesine kadar her an ayrı bir deneyim. La Marina'da deniz, doğrudan ayaklarınızın altında uzanıyor.
500 m²'lik Guerlain Spa; VIP çift kişilik süit dâhil dört bakım odası, sauna, dinlenme alanı, kuaför, güzellik salonu, spor salonu ve gökyüzü manzaralı yüzme kulvarıyla huzurlu bir yenilenme alanı sunuyor. Her detayında seyahat ruhunu barındıran bu bakımlar, bedeninizi dinlendirirken cildinize de ışıltı katıyor.
Her süit, denizle kurulan kişisel bir diyalog. İnce işçilik, sıcak tonlar ve panoramik manzaralar; Orient Express'in zamansız zarafetini özel yaşam alanlarınıza taşıyor.
Rüzgârların adını taşıyan altı penthouse süit; geniş özel teraslar, kişiye özel hizmet ve ufka açılan manzaralarla deniz yolculuğunun en üst mertebesini sunuyor. Markanın ilham perisi Agatha Christie'ye adanan süit ise 180 m²'lik terasıyla bir başyapıt.
Akdeniz'in ikonik limanlarından Karayipler'in turkuaz sularına; Corinthian'ın 2026–2027 sezonu seyir takvimi.
| Tarih | Gece | Rota | Yat |
|---|---|---|---|
| 27–30 Haz 2026* | 3 | Marsilya · Propriano · Pianottoli · Porto Cervo · Roma (Civitavecchia) | Corinthian |
| 30 Haz–04 Tem 2026* | 4 | Roma (Civitavecchia) · Capri · Monako | Corinthian |
| 04–07 Tem 2026* | 3 | Monako · Portofino · Saint-Tropez · Monako | Corinthian |
| 07–11 Tem 2026* | 4 | Monako · Porto Cervo · Porto-Vecchio · Calvi · Monako | Corinthian |
| 11–14 Tem 2026* | 3 | Monako · Cannes · Portofino · Argentario (Porto Ercole) | Corinthian |
| 14–19 Tem 2026* | 5 | Argentario (Porto Ercole) · Capri · Porto Cervo · Marsilya | Corinthian |
| 19–22 Tem 2026 | 3 | Marsilya · Propriano · Pianottoli · Calvi · Roma (Civitavecchia) | Corinthian |
| 22–26 Tem 2026 | 4 | Roma (Civitavecchia) · Portofino · Cannes · Monako | Corinthian |
| 26–30 Tem 2026 | 4 | Monako · Portofino · Calvi · Argentario (Porto Santo Stefano) | Corinthian |
| 30 Tem–03 Ağu 2026 | 4 | Argentario (Porto Santo Stefano) · Porto-Vecchio · Porto Cervo · Roma (Civitavecchia) | Corinthian |
| 03–11 Ağu 2026 | 8 | Roma (Civitavecchia) · Napoli · Capri · Amalfi · Taormina (Giardini-Naxos) · Siraküza · Valletta | Corinthian |
| 11–14 Ağu 2026 | 3 | Valletta · Siraküza · Taormina (Giardini-Naxos) · Napoli | Corinthian |
| 14–19 Ağu 2026 | 5 | Napoli · Capri · Porto Cervo · Valletta | Corinthian |
| 19–22 Ağu 2026 | 3 | Valletta · Otranto · Dubrovnik | Corinthian |
| 22–26 Ağu 2026 | 4 | Dubrovnik · Hvar · Rovinj · Venedik | Corinthian |
| 26–30 Ağu 2026 | 4 | Venedik · Trieste · Brioni · Rovinj · Venedik | Corinthian |
| 30 Ağu–03 Eyl 2026 | 4 | Venedik · Rovinj · Brioni · Trieste · Venedik | Corinthian |
| 03–06 Eyl 2026 | 3 | Venedik · Rovinj · Trieste · Venedik | Corinthian |
| 06–13 Eyl 2026 | 7 | Venedik · Rovinj · Hvar · Dubrovnik · Porto Montenegro · Otranto · Valletta | Corinthian |
| 13–16 Eyl 2026 | 3 | Valletta · Palermo · Amalfi · Roma (Civitavecchia) | Corinthian |
| 16–20 Eyl 2026 | 4 | Roma (Civitavecchia) · Capri · Porto Cervo · Marsilya | Corinthian |
| 20–23 Eyl 2026 | 3 | Marsilya · Cassis · Saint-Tropez · Monako | Corinthian |
| 23–26 Eyl 2026 | 3 | Monako · Cannes | Corinthian |
| 26–30 Eyl 2026 | 4 | Cannes · Saint-Tropez · Marsilya | Corinthian |
| 30 Eyl–03 Eki 2026 | 3 | Marsilya · Saint-Tropez · Monako | Corinthian |
| 03–05 Eki 2026 | 2 | Monako · Saint-Tropez · Marsilya | Corinthian |
| 05–09 Eki 2026 | 4 | Marsilya · Mahón · Málaga | Corinthian |
| 09–12 Eki 2026 | 3 | Málaga · Cádiz · Portimão · Lizbon | Corinthian |
| 12–26 Eki 2026 | 14 | Lizbon · Ponta Delgada · Bridgetown | Corinthian |
| 12–16 Eki 2026** | 4 | Lizbon · Ponta Delgada | Corinthian |
| 16–26 Eki 2026** | 10 | Ponta Delgada · Bridgetown | Corinthian |
* Lansman seferleri · ** Alternatif segment seçenekleri · Tüm seferler Corinthian ile gerçekleştirilir.
| Tarih | Gece | Rota | Yat |
|---|---|---|---|
| 26–29 Eki 2026 | 3 | Bridgetown · Saint-Pierre (Martinik) · Saint-Barthélemy · San Juan | Corinthian |
| 29 Eki–02 Kas 2026 | 4 | San Juan · Turks & Caicos · Miami | Corinthian |
| 02–04 Kas 2026 | 2 | Miami · Bimini · Miami | Corinthian |
| 04–10 Kas 2026 | 6 | Miami · Bahamalar · Virgin Gorda · Saint-Martin (Marigot) | Corinthian |
| 10–14 Kas 2026 | 4 | Saint-Martin (Marigot) · Virgin Gorda (BVI) · Saint-Barthélemy · Saint-Martin (Marigot) | Corinthian |
| 14–17 Kas 2026 | 4 | Saint-Martin (Marigot) · Anguilla · Saint-Barthélemy · Saint-Martin (Marigot) | Corinthian |
| 17–21 Kas 2026 | 4 | Saint-Martin (Marigot) · Falmouth Harbour (Antigua) · Princess Diana Beach (Barbuda) · Saint-Pierre (Martinik) · Bridgetown | Corinthian |
| 21–25 Kas 2026 | 4 | Bridgetown · Canouan · Les Saintes (Guadeloupe) · Little Jumby (Antigua) · Saint-Martin (Marigot) | Corinthian |
| 25–28 Kas 2026 | 3 | Saint-Martin (Marigot) · Saint-Barthélemy · Anguilla · Saint-Martin (Marigot) | Corinthian |
| 28 Kas–01 Ara 2026 | 3 | Saint-Martin (Marigot) · Virgin Gorda (BVI) · Saint-Martin (Marigot) | Corinthian |
| 01–05 Ara 2026 | 4 | Saint-Martin (Marigot) · Falmouth Harbour (Antigua) · Princess Diana Beach (Barbuda) · Saint-Pierre (Martinik) · Bridgetown | Corinthian |
| 05–09 Ara 2026 | 4 | Bridgetown · Port Elizabeth (Bequia) · Les Saintes (Guadeloupe) · Saint-Martin (Marigot) | Corinthian |
| 09–11 Ara 2026 | 2 | Saint-Martin (Marigot) · Virgin Gorda (BVI) · Saint-Martin (Marigot) | Corinthian |
| 11–14 Ara 2026 | 3 | Saint-Martin (Marigot) · Saint-Barthélemy · Saint-Martin (Marigot) | Corinthian |
| 14–17 Ara 2026 | 3 | Saint-Martin (Marigot) · Saint-Barthélemy · Anguilla · Saint-Martin (Marigot) | Corinthian |
| 17–21 Ara 2026 | 4 | Saint-Martin (Marigot) · Falmouth Harbour (Antigua) · Princess Diana Beach (Barbuda) · Saint-Pierre (Martinik) · Bridgetown | Corinthian |
| 21–27 Ara 2026 | 6 | Bridgetown · Canouan · Les Saintes (Guadeloupe) · Little Jumby (Antigua) · Saint-Barthélemy · Saint-Martin (Marigot) | Corinthian |
| 27–30 Ara 2026* | 3 | Saint-Martin (Marigot) · Virgin Gorda · Anguilla · Saint-Martin (Marigot) | Corinthian |
| 30 Ara 2026–04 Oca 2027* | 5 | Saint-Martin (Marigot) · Saint-Barthélemy · Les Saintes (Guadeloupe) · Sugar Bay · Bridgetown | Corinthian |
| 04–08 Oca 2027* | 4 | Bridgetown · Canouan · Les Saintes (Guadeloupe) · Little Jumby (Antigua) · Saint-Martin (Marigot) | Corinthian |
| 08–11 Oca 2027 | 3 | Saint-Martin (Marigot) · Christophe Harbour · Anguilla · Saint-Martin (Marigot) | Corinthian |
| 11–15 Oca 2027 | 4 | Saint-Martin (Marigot) · Saint-Barthélemy · Virgin Gorda (BVI) · Saint-Martin (Marigot) | Corinthian |
| 15–20 Oca 2027 | 5 | Saint-Martin (Marigot) · Bahamalar · Miami | Corinthian |
| 20–25 Oca 2027 | 5 | Miami · Bahamalar · San Juan | Corinthian |
| 25–28 Oca 2027 | 3 | San Juan · Virgin Gorda · Anguilla · Saint-Martin (Marigot) | Corinthian |
| 28 Oca–03 Şub 2027 | 6 | Saint-Martin (Marigot) · Virgin Gorda (BVI) · Saint-Barthélemy · Little Jumby & Falmouth Harbour (Antigua) · Les Saintes (Guadeloupe) · Sugar Bay (Sainte Lucie) · Bridgetown | Corinthian |
| 03–07 Şub 2027 | 4 | Bridgetown · Tobago Cays · Les Saintes (Guadeloupe) · Little Jumby (Antigua) · Saint-Martin (Marigot) | Corinthian |
| 07–10 Şub 2027 | 3 | Saint-Martin (Marigot) · Virgin Gorda · Anguilla · Saint-Martin (Marigot) | Corinthian |
| 10–14 Şub 2027 | 4 | Saint-Martin (Marigot) · Saint-Barthélemy · Falmouth Harbour (Antigua) · Sugar Bay (Sainte Lucie) · Bridgetown | Corinthian |
| 14–18 Şub 2027 | 4 | Bridgetown · Canouan · Les Saintes (Guadeloupe) · Little Jumby (Antigua) · Saint-Martin (Marigot) | Corinthian |
| 18–22 Şub 2027 | 4 | Saint-Martin (Marigot) · Saint-Barthélemy · Saint-Pierre (Martinik) · Bridgetown | Corinthian |
| 22–26 Şub 2027 | 4 | Bridgetown · Canouan · Les Saintes (Guadeloupe) · Little Jumby (Antigua) · Saint-Martin (Marigot) | Corinthian |
| 26 Şub–01 Mar 2027 | 3 | Saint-Martin (Marigot) · Virgin Gorda (BVI) · Saint-Barthélemy · Saint-Martin (Marigot) | Corinthian |
| 01–05 Mar 2027 | 4 | Saint-Martin (Marigot) · Anguilla · Saint-Barthélemy · Saint-Pierre (Martinik) · Bridgetown | Corinthian |
| 05–19 Mar 2027 | 14 | Bridgetown · Ponta Delgada · Lizbon | Corinthian |
* Yılbaşı & özel dönem seferleri · ** Alternatif segment seçenekleri · Tüm seferler Corinthian ile gerçekleştirilir.
Artisan du Voyage · Depuis 1883