| Gün | Tarih | Liman | Varis Saati | Hareket Saati |
| Salı | 5.01.2027 | Cenova (Portofino), İtalya | - | 17:00 |
| Çarşamba | 6.01.2027 | Marsilya (Provence), Fransa | 08:00 | 18:00 |
| Perşembe | 7.01.2027 | Barselona, İspanya | 07:00 | 18:00 |
| Cuma | 8.01.2027 | Denizde | - | - |
| Cumartesi | 9.01.2027 | Cebelitarık | 08:00 | 18:00 |
| Pazar | 10.01.2027 | Kazablanka (Marakeş), Fas | 07:00 | 22:00 |
| Pazartesi | 11.01.2027 | Denizde | - | - |
| Salı | 12.01.2027 | Denizde | - | - |
| Çarşamba | 13.01.2027 | Denizde | - | - |
| Perşembe | 14.01.2027 | Mindelo, Cape Verde | 08:00 | 18:00 |
| Cuma | 15.01.2027 | Denizde | - | - |
| Cumartesi | 16.01.2027 | Denizde | - | - |
| Pazar | 17.01.2027 | Denizde | - | - |
| Pazartesi | 18.01.2027 | Denizde | - | - |
| Salı | 19.01.2027 | Salvador, Brezilya | 08:00 | 16:00 |
| Çarşamba | 20.01.2027 | Denizde | - | - |
| Perşembe | 21.01.2027 | Rio de Janeiro, Brezilya | 10:00 | 23:59 |
| Cuma | 22.01.2027 | Rio de Janeiro, Brezilya | 00:01 | 16:00 |
| Cumartesi | 23.01.2027 | Denizde | - | - |
| Pazar | 24.01.2027 | Denizde | - | - |
| Pazartesi | 25.01.2027 | Buenos Aires, Argentina | 11:00 | 23:59 |
| Salı | 26.01.2027 | Buenos Aires, Arjantin | 00:01 | 20:00 |
| Çarşamba | 27.01.2027 | Denizde | - | - |
| Perşembe | 28.01.2027 | Denizde | - | - |
| Cuma | 29.01.2027 | Puerto Madryn, Argentina | 09:00 | 18:00 |
| Cumartesi | 30.01.2027 | Denizde | - | - |
| Pazar | 31.01.2027 | Port Stanley, Isola di Falkland | 08:00 | 18:00 |
| Pazartesi | 1.02.2027 | Denizde | - | - |
| Salı | 2.02.2027 | Denizde | - | - |
| Çarşamba | 3.02.2027 | Ushuaia, Arjantin | 06:00 | 23:59 |
| Perşembe | 4.02.2027 | Ushuaia, Arjantin | 00:01 | 16:00 |
| Cuma | 5.02.2027 | Denizde | - | - |
| Cumartesi | 6.02.2027 | Denizde | - | - |
| Pazar | 7.02.2027 | Puerto Montt, Şile | 09:00 | 18:00 |
| Pazartesi | 8.02.2027 | Denizde | - | - |
| Salı | 9.02.2027 | Valparaiso, Şile | 08:00 | 23:59 |
| Çarşamba | 10.02.2027 | Valparaiso, Şile | 00:01 | 18:00 |
| Perşembe | 11.02.2027 | Denizde | - | - |
| Cuma | 12.02.2027 | Denizde | - | - |
| Cumartesi | 13.02.2027 | Denizde | - | - |
| Pazar | 14.02.2027 | Denizde | - | - |
| Pazartesi | 15.02.2027 | Hanga Roa (Rapa Nui), Şile | 07:00 | 17:00 |
| Salı | 16.02.2027 | Denizde | - | - |
| Çarşamba | 17.02.2027 | Denizde | - | - |
| Perşembe | 18.02.2027 | Bounty Bay Passage, Pitcairn | 08:00 | 11:00 |
| Cuma | 19.02.2027 | Denizde | - | - |
| Cumartesi | 20.02.2027 | Denizde | - | - |
| Pazar | 21.02.2027 | Papeete, Tayiti | 09:00 | 23:59 |
| Pazartesi | 22.02.2027 | Papeete, Tayiti | 00:01 | 18:00 |
| Salı | 23.02.2027 | Moorea, Fransız Polinazyası | 08:00 | 18:00 |
| Çarşamba | 24.02.2027 | Denizde | - | - |
| Perşembe | 25.02.2027 | Aiutaki, Cook Islands | 08:00 | 19:00 |
| Cuma | 26.02.2027 | Rarotonga, Cook Islands | 08:00 | 18:00 |
| Cumartesi | 27.02.2027 | Denizde | - | - |
| Pazar | 28.02.2027 | Denizde | - | - |
| Pazartesi | 1.03.2027 | Denizde | - | - |
| Salı | 2.03.2027 | Denizde | - | - |
| Çarşamba | 3.03.2027 | Denizde | - | - |
| Perşembe | 4.03.2027 | Bay of Islands, Yeni Zelanda | 08:00 | 18:00 |
| Cuma | 5.03.2027 | Auckland, Yeni Zelanda | 08:00 | 18:00 |
| Cumartesi | 6.03.2027 | Tauranga, Yeni Zelanda | 08:00 | 18:00 |
| Pazar | 7.03.2027 | Denizde | - | - |
| Pazartesi | 8.03.2027 | Christchurch, Yeni Zelanda | 08:00 | 18:00 |
| Salı | 9.03.2027 | Dunedin, Yeni Zelanda | 08:00 | 16:00 |
| Çarşamba | 10.03.2027 | Cruising Milford Sound, Yeni Zelanda | 13:00 | 17:00 |
| Perşembe | 11.03.2027 | Denizde | - | - |
| Cuma | 12.03.2027 | Tazmanya, Avustralya | 14:00 | 23:59 |
| Cumartesi | 13.03.2027 | Tazmanya, Avustralya | 00:01 | 18:00 |
| Pazar | 14.03.2027 | Denizde | - | - |
| Pazartesi | 15.03.2027 | Sidney, Avustrayla | 09:00 | 23:59 |
| Salı | 16.03.2027 | Sidney, Avustrayla | 00:01 | 20:00 |
| Çarşamba | 17.03.2027 | Denizde | - | - |
| Perşembe | 18.03.2027 | Denizde | - | - |
| Cuma | 19.03.2027 | Noumea, New Caledonia | 09:00 | 18:00 |
| Cumartesi | 20.03.2027 | Denizde | - | - |
| Pazar | 21.03.2027 | Luganville, Vanuatu | 08:00 | 18:00 |
| Pazartesi | 22.03.2027 | Denizde | - | - |
| Salı | 23.03.2027 | Denizde | - | - |
| Çarşamba | 24.03.2027 | Denizde | - | - |
| Perşembe | 25.03.2027 | Apia, Western Samoa | 08:00 | 18:00 |
| Perşembe | 25.03.2027 | Pago Pago, American Samoa | 08:00 | 18:00 |
| Cuma | 26.03.2027 | Denizde | - | - |
| Cumartesi | 27.03.2027 | Denizde | - | - |
| Pazar | 28.03.2027 | Denizde | - | - |
| Pazartesi | 29.03.2027 | Denizde | - | - |
| Salı | 30.03.2027 | Denizde | - | - |
| Çarşamba | 31.03.2027 | Honolulu, Hawaii | 07:00 | 18:00 |
| Perşembe | 1.04.2027 | Hilo, Hawaii | 08:00 | 18:00 |
| Cuma | 2.04.2027 | Denizde | - | - |
| Cumartesi | 3.04.2027 | Denizde | - | - |
| Pazar | 4.04.2027 | Denizde | - | - |
| Pazartesi | 5.04.2027 | Denizde | - | - |
| Salı | 6.04.2027 | Denizde | - | - |
| Çarşamba | 7.04.2027 | Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri | 08:00 | 18:00 |
| Perşembe | 8.04.2027 | Denizde | - | - |
| Cuma | 9.04.2027 | Denizde | - | - |
| Cumartesi | 10.04.2027 | Cabo San Lucas, Meksika | 08:00 | 16:00 |
| Pazar | 11.04.2027 | Denizde | - | - |
| Pazartesi | 12.04.2027 | Denizde | - | - |
| Salı | 13.04.2027 | Denizde | - | - |
| Çarşamba | 14.04.2027 | Puntarenas, Kosta Rika | 10:00 | 18:00 |
| Perşembe | 15.04.2027 | Panama Kanalı (transit), Panama | 05:00 | 05:15 |
| Cuma | 16.04.2027 | Panama Kanalı (transit), Panama | 17:00 | 17:15 |
| Cumartesi | 17.04.2027 | Denizde | - | - |
| Pazar | 18.04.2027 | Ocho Rios, Jameyika | 08:00 | 18:00 |
| Pazartesi | 19.04.2027 | Denizde | - | - |
| Salı | 20.04.2027 | Denizde | - | - |
| Çarşamba | 21.04.2027 | Road Town, British Virgin Islands | 08:00 | 18:00 |
| Perşembe | 22.04.2027 | Philipsburg, St. Maarten | 08:00 | 18:00 |
| Cuma | 23.04.2027 | Denizde | - | - |
| Cumartesi | 24.04.2027 | Denizde | - | - |
| Pazar | 25.04.2027 | Denizde | - | - |
| Pazartesi | 26.04.2027 | Denizde | - | - |
| Salı | 27.04.2027 | Denizde | - | - |
| Çarşamba | 28.04.2027 | Denizde | - | - |
| Perşembe | 29.04.2027 | Las Palmas de G.Canaria (Canary Adası), İspanya | 08:00 | 18:00 |
| Cuma | 30.04.2027 | Denizde | - | - |
| Cumartesi | 1.05.2027 | Denizde | - | - |
| Pazar | 2.05.2027 | Palma de Mallorca, İspanya | 10:00 | 19:00 |
| Pazartesi | 3.05.2027 | Denizde | - | - |
| Salı | 4.05.2027 | Napoli (Pompeii), İtalya | 08:00 | 19:00 |
| Çarşamba | 5.05.2027 | Civitavecchia (Roma), İtalya | 08:00 | 19:00 |
| Perşembe | 6.05.2027 | Cenova (Portofino), İtalya | 08:00 | - |
| İki Kişilik Oda Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | ||
|---|---|---|---|
|
05.01.2027 / 06.05.2027
(
|
İç Fantastica Kabin |
18,201.00 EUR
|
31,024.00 EUR
|
| Dış Fantastica Kabin |
21,841.00 EUR
|
37,576.00 EUR
|
|
| Balkonlu Fantastica Kabin |
29,601.00 EUR
|
51,544.00 EUR
|
|
| MSC Yacht Club Deluxe Suit |
67,655.00 EUR
|
132,654.00 EUR
|
|
| İç Bella Kabin |
17,171.00 EUR
|
32,170.00 EUR
|
122 Gün - 25 Farklı Ülke - 7 Farklı Limanda Geceleme İmkanı
2027 Ocak-Mayıs ayları arasında gerçekleştireceğimiz özel 2027 Dünya Seyahati ile uzun zamandır kurduğunuz hayaller gerçeğe dönüşüyor. Dünyanın en dikkat çekici 45 destinasyonuna 25 ülkeden geçerek derinlemesine bir yolculuğa çıkın. Bu geleneksel bir dünya seyahati değil, sadece bir ömür boyu sürecek bir yolculuğun başlangıcı!
Gerçek kaşifler için tasarlanan MSC Cruises Dünya Turu, okyanusları ve kıtaları aşarken, uluslararası tarih çizgisini iki kez geçme ayrıcalığını da yaşatacak. Bu benzersiz yolculuk, ömür boyu hatırlanacak anılarla dolu bir dünya turu vadediyor.
Yenilenen ve ayrıcalıklı MSC Yacht Club alanına sahip MSC Magnifica' da bir kez yerleşip; Avrupa, Afrika, Güney Amerika, Okyanusya, Kuzey Amerika, Panama Kanalı, ve Süveyş Kanalı ile mutlaka görülmesi gereken bu ülkeleri ziyaret ederek bu eşsiz macerayla, dünyanın dört bir yanında her anı olağanüstü deneyimlerle dolu, unutulmaz anılar sizleri bekliyor.
Ücretsiz İçecek Paketi Detayları
MSC World Cruise 2027'nin tamamına dahil olan Dine & Drink paketi, Büfe'de (sadece Öğle ve Akşam yemeği saatlerinde) ve Ana Restoran'da (sadece Öğle ve Akşam yemeği saatlerinde) çok çeşitli içeceklerin tadını çıkarmanızı sağlar. Dine & Drink paketine maden suyu, soda, meyve suları ve kırmızı, beyaz, roze ve köpüklü şaraplar dahil olmak üzere bardakla servis edilen çeşitli bira ve şaraplar dahildir.
Büfe öğle yemeği için 11:30 - 16:00 saatleri arasında, akşam yemeği için ise 17:30 - 22:30 saatleri arasında açıktır.
Dine & Drink paketi sadece Büfe ve Ana Restoranda kullanılabilir ve bu nedenle MSC Magnifica'da ki özel restoran ve barlarda kullanım için geçerli değildir.
MSC YACHT CLUB AYRICALIKLARI VE ÖZEL HİZMETLERİ
MSC Yacht Club, üst katın ön taraflarındaki en iyi manzaraya sahip kabinleri ile kişiye özel hizmet ve yüksek standartlardaki lüksü ile gemi içinde gemi konseptini sunar.
Özel Check-in ve check-out
Özel Butler Servisi üst standartlarda kişisel hizmet
Özel ayrılmış Konsiyerj Resepsiyon ile 7/24 servis oda servisi olanağı
Özel alanlar ve seçkin kolaylıklar
MSC Yacht Club alanında minibar da dahil limitsiz içecek
Yüksek Kaliteli suitlerde konaklama
Yemek zamanı seçme ayrıcalığı ile seçkin MSC Yacht Club restoranında gurme yemekler
Herşey dahil konaklama (Alkollü ve alkolsüz içecekler dahildir.)
Kabinlerde bornoz ve terlik.
Kabine günlük gazete servisi
MSC Aurea Spa içerisindeki Termal Suit alanına ücretsiz erişim
4GB’ye kadar Full internet paketi (seyahat süresine bağlı olarak )
Panoramic Top Sail Lounge, bar, akşam çayı servisi, günde 20 saat hafif atıştırmalık servisi ile her gece canlı müzik deneyimi
Sun Deck, Özel güneşlenme alanı, havuz, solaryum ve bar ile.
İptal Şartları
WORLD CRUISE 2027 YILI İÇİN İPTAL KOŞULLARI ;
HASTALIK, TEDAVİ VE HER TÜRLÜ MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE OLANLAR DA DAHİL YOLCU TARAFINDAN REZERVASYONUN İPTAL EDİLMESİ DURUMUNDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN İPTAL CEZALARI UYGULANACAKTIR.
SEYAHAT TARİHİNE ;
90 GÜN VE DAHA FAZLA KALAN SÜRE İPTALLERDE KABİN FİYATININ : %15'i
89 - 10 GÜN KALAN SÜREDE İPTALLERDE KABİN FİYATININ : %75'i
9 - 0 GÜN KALAN SÜREDE KABİN FİYATININ : %100'ü
Ücretsiz 15 Adet Kara Turları
Auckland, Yeni Zelanda: AUCKLAND MÜZESİ VE SU KIYISI GEZİLERİ
Buenos Aires, Arjantin: BUENOS AIRES'İN KARİZMASI
Kazablanka, Fas: ŞEHİR TURU VE HASSAN II CAMİSİ
Hobart, Tazmanya (Avustralya): BONORONG WILDLIFE SANCTUARY'NİN HARİKALARINI DENEYİMLEYİN
Honolulu, Hawaii (ABD): PEARL HARBOR TURU
Las Palmas, Kanarya Adaları (İspanya): GRAN CANARIA PANORAMİK TURU
Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri: BEACHES & BEVERLY HILLS
Napoli, İtalya: KORUNMUŞ ROMA ŞEHRİ POMPEII'Yİ KEŞFEDİN
Palma de Mallorca, İspanya: SON AMAR'DA PALMA & FLAMENCO GÖSTERİSİNİN ÖNEMLİ ANLARI
Papeete, Tahiti: DOĞU KIYISI TAHİTİ
Puntarenas, Kosta Rika: SAHNE SÜRÜŞÜ, KÜLTÜR GÖSTERİSİ VE ALIŞVERİŞ
Rio de Janeiro, Brezilya: RIO VE SUGARLOAF DAĞI PANORAMASININ GÖRÜNÜMLERİ
Sidney, Avustralya: DISCOVERING SYDNEY
Tauranga, Yeni Zelanda: HIGHLIGHTS OF TAURANGA
Valparaiso, Şili: ŞEHİR TURU VALPARAÍSO & VIÑA DEL MAR (
Turlar İngilizce ve Diğer Avrupa dillerinde rehber eşliğinde gerçekleşecektir. İstediğiniz Dili tercih ederek yukarıda belirtilen turlara ücretsiz katılım sağlayabilirsiniz.
Geminin Konaklama Yapacağı 7 Liman
1. Rio de Janeiro, Brezilya
2. Buenos Aires, Arjantin
3. Ushuaia, Arjantin
4. Valparaiso, Şili
5. Papeete, Tahiti
6. Hobart, Avustralya
7. Sidney, Avustralya
| İki Kişilik Oda Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | ||
|---|---|---|---|
|
05.01.2027 / 06.05.2027
(
|
İç Fantastica Kabin |
18,201.00 EUR
|
31,024.00 EUR
|
| Dış Fantastica Kabin |
21,841.00 EUR
|
37,576.00 EUR
|
|
| Balkonlu Fantastica Kabin |
29,601.00 EUR
|
51,544.00 EUR
|
|
| MSC Yacht Club Deluxe Suit |
67,655.00 EUR
|
132,654.00 EUR
|
|
| İç Bella Kabin |
17,171.00 EUR
|
32,170.00 EUR
|